The schedule for the date you requested is not yet available, but here is the current schedule:

Route 750, FRONTRUNNER

Saturday TO SALT LAKE

  

 






  08:16 AM 08:22 AM 08:31 AM 08:36 AM 08:46 AM 08:54 AM 09:07 AM
  09:16 AM 09:22 AM 09:31 AM 09:36 AM 09:46 AM 09:54 AM 10:07 AM
  10:16 AM 10:22 AM 10:31 AM 10:36 AM 10:46 AM 10:54 AM 11:07 AM
  11:16 AM 11:22 AM 11:31 AM 11:36 AM 11:46 AM 11:54 AM 12:07 PM
  12:16 PM 12:22 PM 12:31 PM 12:36 PM 12:46 PM 12:54 PM 01:07 PM
  01:16 PM 01:22 PM 01:31 PM 01:36 PM 01:46 PM 01:54 PM 02:07 PM
  02:16 PM 02:22 PM 02:31 PM 02:36 PM 02:46 PM 02:54 PM 03:07 PM
  03:16 PM 03:22 PM 03:31 PM 03:36 PM 03:46 PM 03:54 PM 04:07 PM
  04:16 PM 04:22 PM 04:31 PM 04:36 PM 04:46 PM 04:54 PM 05:07 PM
  05:16 PM 05:22 PM 05:31 PM 05:36 PM 05:46 PM 05:54 PM 06:07 PM
  06:16 PM 06:22 PM 06:31 PM 06:36 PM 06:46 PM 06:54 PM 07:07 PM
  07:16 PM 07:22 PM 07:31 PM 07:36 PM 07:46 PM 07:54 PM 08:07 PM
  08:16 PM 08:22 PM 08:31 PM 08:36 PM 08:46 PM 08:54 PM 09:07 PM
  09:16 PM 09:22 PM 09:31 PM 09:36 PM 09:46 PM 09:54 PM 10:07 PM
  10:16 PM 10:22 PM 10:31 PM 10:36 PM 10:46 PM 10:54 PM 11:07 PM
  11:16 PM 11:22 PM 11:31 PM 11:36 PM 11:46 PM 11:54 PM 12:07 AM

Timepoints are approximate and may vary due to road and traffic conditions.