Route 35M, MAX - 3500 SOUTH

Weekday TO MAGNA

Detours (updated daily)

ROUTE 35M - TO MAGNA Leaving Millcreek Trax, go north on Washington to Gregson Ave; east to West Temple; south to 3300 S; west regular route. Weekdays only
Last Updated: 05/11/2013 5:40 PM

MILLCREEK (3300 S) TRAX 3500 S & 8400 W (Westbound) 2700 SOUTH & 8400 WEST 3500 S & 8400 W (Eastbound)
05:27 AM 05:59 AM
05:42 AM 06:14 AM
05:57 AM 06:29 AM
06:12 AM 06:44 AM
06:27 AM 06:59 AM
06:42 AM 07:14 AM
06:57 AM 07:29 AM
07:12 AM 07:47 AM
07:27 AM 08:02 AM
07:42 AM 08:17 AM
07:57 AM 08:32 AM
08:12 AM 08:47 AM
08:27 AM 09:02 AM
08:42 AM 09:17 AM
08:57 AM 09:32 AM
09:12 AM 09:47 AM
09:27 AM 10:02 AM
09:42 AM 10:17 AM
09:57 AM 10:32 AM
10:12 AM 10:54 AM
10:27 AM 11:09 AM
10:42 AM 11:24 AM
10:57 AM 11:39 AM
11:12 AM 11:54 AM
11:27 AM 12:09 PM
11:42 AM 12:24 PM
11:57 AM 12:39 PM
12:12 PM 12:54 PM
12:27 PM 01:09 PM
12:42 PM 01:24 PM
12:57 PM 01:39 PM
01:12 PM 01:53 PM 01:54 PM 02:07 PM
01:27 PM 02:08 PM 02:09 PM 02:22 PM
01:42 PM 02:23 PM 02:24 PM 02:37 PM
01:57 PM 02:38 PM 02:39 PM 02:52 PM
02:12 PM 02:53 PM 02:54 PM 03:07 PM
02:27 PM 03:08 PM 03:09 PM 03:22 PM
02:42 PM 03:23 PM 03:24 PM 03:37 PM
02:57 PM 03:38 PM 03:39 PM 03:52 PM
03:12 PM 03:53 PM 03:54 PM 04:07 PM
03:27 PM 04:08 PM 04:09 PM 04:22 PM
03:42 PM 04:25 PM 04:26 PM 04:40 PM
03:57 PM 04:40 PM 04:41 PM 04:55 PM
04:12 PM 04:55 PM 04:56 PM 05:10 PM
04:27 PM 05:10 PM 05:11 PM 05:25 PM
04:42 PM 05:25 PM 05:26 PM 05:40 PM
04:57 PM 05:40 PM 05:41 PM 05:55 PM
05:12 PM 05:55 PM 05:56 PM 06:10 PM
05:27 PM 06:10 PM 06:11 PM 06:25 PM
05:42 PM 06:25 PM 06:26 PM 06:40 PM
05:57 PM 06:40 PM 06:41 PM 06:55 PM
06:12 PM 06:55 PM 06:56 PM 07:10 PM
06:27 PM 07:10 PM 07:11 PM 07:25 PM
06:42 PM 07:25 PM 07:26 PM 07:40 PM
07:12 PM 07:46 PM 07:47 PM 07:59 PM
07:27 PM 08:01 PM 08:02 PM 08:14 PM
07:42 PM 08:16 PM 08:17 PM 08:29 PM
08:12 PM 08:46 PM 08:47 PM 08:59 PM
08:42 PM 09:14 PM 09:15 PM 09:27 PM
09:12 PM 09:44 PM 09:45 PM 09:57 PM
09:42 PM 10:14 PM 10:15 PM 10:27 PM
10:12 PM 10:44 PM 10:45 PM 10:57 PM
10:42 PM 11:14 PM 11:15 PM 11:27 PM
11:12 PM 11:44 PM 11:45 PM 11:57 PM
denotes schedules that skip certain stops.