Route 811, UTAH VALLEY TRAX CONNECTOR

Weekday NBTO SANDY TRAX

1200 S & 400 W (Orem) UTAH VALLEY UNIVERSITY SMITHS AT PACIFIC DRIVE (AF) Thanksgiving Point Comm. Rail St 12300 S PARK & RIDE SANDY CIVIC CTR (10000 S) TRAX
04:30 AM 04:33 AM 04:46 AM 04:58 AM 05:10 AM 05:18 AM
05:00 AM 05:03 AM 05:16 AM 05:28 AM 05:40 AM 05:48 AM
05:38 AM 05:41 AM 05:56 AM 06:10 AM 06:23 AM 06:33 AM
06:08 AM 06:11 AM 06:26 AM 06:40 AM 06:53 AM 07:03 AM
06:38 AM 06:41 AM 06:56 AM 07:10 AM 07:23 AM 07:33 AM
06:53 AM 06:56 AM 07:11 AM 07:25 AM 07:38 AM 07:48 AM
07:23 AM 07:26 AM 07:41 AM 07:55 AM 08:08 AM 08:18 AM
08:08 AM 08:11 AM 08:26 AM 08:40 AM 08:53 AM 09:03 AM
09:08 AM 09:11 AM 09:26 AM 09:40 AM 09:53 AM 10:03 AM
09:53 AM 09:56 AM 10:11 AM 10:25 AM 10:38 AM 10:48 AM
10:55 AM 10:58 AM 11:12 AM 11:26 AM 11:39 AM 11:48 AM
11:40 AM 11:43 AM 11:57 AM 12:11 PM 12:24 PM 12:33 PM
12:25 PM 12:28 PM 12:42 PM 12:56 PM 01:09 PM 01:18 PM
01:25 PM 01:28 PM 01:42 PM 01:56 PM 02:09 PM 02:18 PM
02:10 PM 02:13 PM 02:27 PM 02:41 PM 02:54 PM 03:03 PM
02:55 PM 02:58 PM 03:12 PM 03:26 PM 03:39 PM 03:48 PM
03:19 PM 03:22 PM 03:38 PM 03:53 PM 04:08 PM 04:18 PM
03:49 PM 03:52 PM 04:08 PM 04:23 PM 04:38 PM 04:48 PM
04:04 PM 04:07 PM 04:23 PM 04:38 PM 04:53 PM 05:03 PM
04:34 PM 04:37 PM 04:53 PM 05:08 PM 05:23 PM 05:33 PM
05:04 PM 05:07 PM 05:23 PM 05:38 PM 05:53 PM 06:03 PM
05:34 PM 05:37 PM 05:53 PM 06:08 PM 06:23 PM 06:33 PM
06:41 PM 06:44 PM 06:58 PM 07:11 PM 07:24 PM 07:33 PM
denotes schedules that skip certain stops.