Route 830, PROVO/OREM FRONTRUNNER CONNECTOR

Weekday SOUTHBOUND

Detours (updated daily)

ROUTE 830 - SOUTHBOUND South on University Ave to 800 N; east to 100 E; south to 700 N; east to regular route.
Last Updated: 05/10/2013 8:19 PM

Orem FrontRunner UTAH VALLEY UNIVERSITY TIMPANOGOS TRANSIT CENTER UNIVERSITY PARKWAY & 550 WEST 700 NORTH & 400 EAST (PROVO) Provo FrontRunner
05:12 AM 05:21 AM 05:30 AM 05:33 AM 05:48 AM 05:58 AM
05:27 AM 05:36 AM 05:45 AM 05:48 AM 06:03 AM 06:13 AM
05:42 AM 05:51 AM 06:00 AM 06:03 AM 06:18 AM 06:28 AM
05:57 AM 06:06 AM 06:15 AM 06:18 AM 06:33 AM 06:43 AM
06:12 AM 06:21 AM 06:30 AM 06:33 AM 06:48 AM 06:58 AM
06:27 AM 06:36 AM 06:45 AM 06:48 AM 07:03 AM 07:13 AM
06:42 AM 06:51 AM 07:00 AM 07:03 AM 07:18 AM 07:28 AM
06:57 AM 07:06 AM 07:15 AM 07:18 AM 07:33 AM 07:43 AM
07:12 AM 07:21 AM 07:30 AM 07:33 AM 07:48 AM 07:58 AM
07:27 AM 07:37 AM 07:47 AM 07:52 AM 08:09 AM 08:19 AM
07:42 AM 07:52 AM 08:02 AM 08:07 AM 08:24 AM 08:34 AM
07:57 AM 08:07 AM 08:17 AM 08:22 AM 08:39 AM 08:49 AM
08:12 AM 08:22 AM 08:32 AM 08:37 AM 08:54 AM 09:04 AM
08:27 AM 08:37 AM 08:47 AM 08:52 AM 09:09 AM 09:19 AM
08:42 AM 08:52 AM 09:02 AM 09:07 AM 09:24 AM 09:34 AM
08:57 AM 09:07 AM 09:17 AM 09:22 AM 09:39 AM 09:49 AM
09:12 AM 09:22 AM 09:32 AM 09:37 AM 09:54 AM 10:04 AM
09:27 AM 09:37 AM 09:47 AM 09:52 AM 10:09 AM 10:19 AM
09:42 AM 09:52 AM 10:02 AM 10:07 AM 10:24 AM 10:34 AM
09:57 AM 10:07 AM 10:17 AM 10:22 AM 10:39 AM 10:49 AM
10:12 AM 10:22 AM 10:32 AM 10:37 AM 10:54 AM 11:04 AM
10:27 AM 10:37 AM 10:47 AM 10:52 AM 11:09 AM 11:19 AM
10:42 AM 10:52 AM 11:02 AM 11:07 AM 11:24 AM 11:34 AM
10:57 AM 11:08 AM 11:20 AM 11:24 AM 11:42 AM 11:53 AM
11:12 AM 11:23 AM 11:35 AM 11:39 AM 11:57 AM 12:08 PM
11:27 AM 11:38 AM 11:50 AM 11:54 AM 12:12 PM 12:23 PM
11:42 AM 11:53 AM 12:05 PM 12:09 PM 12:27 PM 12:38 PM
11:57 AM 12:08 PM 12:20 PM 12:24 PM 12:42 PM 12:53 PM
12:12 PM 12:23 PM 12:35 PM 12:39 PM 12:57 PM 01:08 PM
12:27 PM 12:38 PM 12:50 PM 12:54 PM 01:12 PM 01:23 PM
12:42 PM 12:53 PM 01:05 PM 01:09 PM 01:27 PM 01:38 PM
12:57 PM 01:08 PM 01:20 PM 01:24 PM 01:42 PM 01:53 PM
01:12 PM 01:23 PM 01:35 PM 01:39 PM 01:57 PM 02:08 PM
01:27 PM 01:38 PM 01:50 PM 01:54 PM 02:12 PM 02:23 PM
01:42 PM 01:53 PM 02:05 PM 02:09 PM 02:27 PM 02:38 PM
01:57 PM 02:08 PM 02:20 PM 02:24 PM 02:42 PM 02:53 PM
02:12 PM 02:23 PM 02:35 PM 02:39 PM 02:57 PM 03:08 PM
02:27 PM 02:38 PM 02:50 PM 02:54 PM 03:12 PM 03:23 PM
02:42 PM 02:53 PM 03:05 PM 03:09 PM 03:27 PM 03:38 PM
02:57 PM 03:08 PM 03:20 PM 03:24 PM 03:42 PM 03:53 PM
03:12 PM 03:23 PM 03:35 PM 03:39 PM 03:57 PM 04:08 PM
03:27 PM 03:38 PM 03:50 PM 03:54 PM 04:12 PM 04:23 PM
03:42 PM 03:53 PM 04:05 PM 04:09 PM 04:27 PM 04:38 PM
03:57 PM 04:08 PM 04:20 PM 04:24 PM 04:42 PM 04:53 PM
04:12 PM 04:23 PM 04:35 PM 04:39 PM 04:57 PM 05:08 PM
04:27 PM 04:38 PM 04:50 PM 04:54 PM 05:12 PM 05:23 PM
04:42 PM 04:53 PM 05:05 PM 05:09 PM 05:27 PM 05:38 PM
04:57 PM 05:08 PM 05:20 PM 05:24 PM 05:42 PM 05:53 PM
05:12 PM 05:23 PM 05:35 PM 05:39 PM 05:57 PM 06:08 PM
05:27 PM 05:38 PM 05:50 PM 05:54 PM 06:12 PM 06:23 PM
05:42 PM 05:53 PM 06:05 PM 06:09 PM 06:27 PM 06:38 PM
05:57 PM 06:08 PM 06:20 PM 06:24 PM 06:42 PM 06:53 PM
06:12 PM 06:23 PM 06:35 PM 06:39 PM 06:57 PM 07:08 PM
06:42 PM 06:53 PM 07:05 PM 07:09 PM 07:27 PM 07:38 PM
07:12 PM 07:23 PM 07:35 PM 07:39 PM 07:57 PM 08:08 PM
07:42 PM 07:53 PM 08:04 PM 08:08 PM 08:26 PM 08:36 PM
08:12 PM 08:23 PM 08:34 PM 08:38 PM 08:56 PM 09:06 PM
08:42 PM 08:53 PM 09:04 PM 09:08 PM 09:26 PM 09:36 PM
09:12 PM 09:23 PM 09:34 PM 09:38 PM 09:56 PM 10:06 PM
10:12 PM 10:23 PM 10:34 PM 10:38 PM 10:56 PM 11:06 PM
11:12 PM 11:23 PM 11:34 PM 11:38 PM 11:56 PM 12:06 AM
denotes schedules that skip certain stops.