The schedule for the date you requested is not yet available, but here is the current schedule:

Route 750, FRONTRUNNER

Saturday TO SALT LAKE

  

 






  07:16 AM 07:22 AM 07:31 AM 07:36 AM 07:46 AM 07:54 AM 08:07 AM
  07:46 AM 07:52 AM 08:01 AM 08:06 AM 08:16 AM 08:24 AM 08:37 AM
  08:46 AM 08:52 AM 09:01 AM 09:06 AM 09:16 AM 09:24 AM 09:37 AM
  09:46 AM 09:52 AM 10:01 AM 10:06 AM 10:16 AM 10:24 AM 10:37 AM
  10:46 AM 10:52 AM 11:01 AM 11:06 AM 11:16 AM 11:24 AM 11:37 AM
  11:46 AM 11:52 AM 12:01 PM 12:06 PM 12:16 PM 12:24 PM 12:37 PM
  12:46 PM 12:52 PM 01:01 PM 01:06 PM 01:16 PM 01:24 PM 01:37 PM
  01:46 PM 01:52 PM 02:01 PM 02:06 PM 02:16 PM 02:24 PM 02:37 PM
  02:46 PM 02:52 PM 03:01 PM 03:06 PM 03:16 PM 03:24 PM 03:37 PM
  03:46 PM 03:52 PM 04:01 PM 04:06 PM 04:16 PM 04:24 PM 04:37 PM
  04:46 PM 04:52 PM 05:01 PM 05:06 PM 05:16 PM 05:24 PM 05:37 PM
  05:46 PM 05:52 PM 06:01 PM 06:06 PM 06:16 PM 06:24 PM 06:37 PM
  06:46 PM 06:52 PM 07:01 PM 07:06 PM 07:16 PM 07:24 PM 07:37 PM
  07:46 PM 07:52 PM 08:01 PM 08:06 PM 08:16 PM 08:24 PM 08:37 PM
  08:46 PM 08:52 PM 09:01 PM 09:06 PM 09:16 PM 09:24 PM 09:37 PM
  09:46 PM 09:52 PM 10:01 PM 10:06 PM 10:16 PM 10:24 PM 10:37 PM
  10:46 PM 10:52 PM 11:01 PM 11:06 PM 11:16 PM 11:24 PM 11:37 PM
  11:46 PM 11:52 PM 12:01 AM 12:06 AM 12:16 AM 12:24 AM 12:37 AM

Timepoints are approximate and may vary due to road and traffic conditions.